Clasificación
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 5 | 21 | |
| 2 | UD Almería | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | |
| 3 | Granada CF | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
| 4 | Girona FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
| 5 | RCD Mallorca | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 6 | SD Eibar | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
| 7 | Burgos CF | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 8 | Real Sporting | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 9 | Real Oviedo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 10 | Córdoba CF | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | |
| 11 | UD Las Palmas | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
| 12 | CD Tenerife | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 13 | CE Sabadell | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 14 | Real Valladolid CF | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | |
| 15 | CD Leganés | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 16 | CD Eldense | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | |
| 17 | Cádiz CF | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
| 18 | Celta Fortuna | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
| 19 | R. Sociedad B | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | |
| 20 | Albacete BP | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | |
| 21 | FC Andorra | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 22 | AD Ceuta FC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles