Classificació
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 | |
| 2 | Real Madrid | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 | |
| 3 | Atlético de Madrid | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 18 | 20 | |
| 4 | Villarreal CF | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 24 | 19 | |
| 5 | Real Betis | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 31 | -4 | |
| 7 | Celta | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 25 | 5 | |
| 8 | Real Sociedad | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | |
| 9 | CA Osasuna | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | |
| 10 | Athletic Club | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 11 | Getafe CF | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 27 | -9 | |
| 12 | Girona FC | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 37 | -15 | |
| 13 | Sevilla FC | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 | |
| 14 | Deportivo Alavés | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | |
| 15 | Elche CF | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | |
| 16 | RCD Mallorca | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 37 | -9 | |
| 17 | Valencia CF | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | |
| 19 | Levante UD | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 |
Champions league
Copa d'Europa
Fase de classificació de la lliga de la conferència
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols