Classificació
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | 40 | ||
2 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | 30 | ||
3 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | 23 | ||
4 | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | ||
5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | 8 | ||
7 | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | 8 | ||
8 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | ||
9 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | ||
10 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | ||
11 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | ||
12 | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | ||
13 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | ||
14 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | ||
15 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | ||
16 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | ||
17 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | ||
18 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | ||
19 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | ||
20 | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 |
Liga de campeones
Europa cup
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols