Classificació
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 2 | FC Barcelona | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | |
| 3 | Villarreal CF | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
| 4 | Atlético de Madrid | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
| 5 | Real Betis | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 7 | Getafe CF | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 8 | Deportivo Alavés | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 | Elche CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | Athletic Club | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| 12 | Celta | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 13 | Sevilla FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | Real Sociedad | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
| 15 | CA Osasuna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 16 | Levante UD | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
| 17 | RCD Mallorca | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 18 | Valencia CF | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
| 19 | Real Oviedo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| 20 | Girona FC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 |
Champions league
Copa d'Europa
Fase de classificació de la lliga de la conferència
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols