LaLiga Santander
LALIGA EA SPORTS J17, Real Club Deportivo Mallorca SAD Girona Fútbol Club SAD, Estadi Mallorca Son Moix
LALIGA EA SPORTS J18, Girona Fútbol Club SAD Real Valladolid Club de Fútbol SAD, Estadi Montilivi
LALIGA EA SPORTS J19, Deportivo Alavés SAD Girona Fútbol Club SAD, Mendizorroza
LALIGA EA SPORTS J20, Girona Fútbol Club SAD Sevilla Fútbol Club SAD, Estadi Montilivi
Champions League J7, Associazione Calcio Milan Girona Fútbol Club SAD, Stadio Giuseppe Meazza / San Siro
LALIGA EA SPORTS J21, Rayo Vallecano de Madrid SAD Girona Fútbol Club SAD, Estadio de Vallecas
Champions League J8, Girona Fútbol Club SAD Arsenal FC, Estadi Montilivi
LALIGA EA SPORTS J22, Girona Fútbol Club SAD Unión Deportiva Las Palmas SAD, Estadi Montilivi
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | |
2 | Real Madrid | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | |
4 | Athletic Club | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
5 | Villarreal CF | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | |
6 | RCD Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
7 | Real Sociedad | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 4 | |
8 | Girona FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | |
9 | Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
10 | Real Betis | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
11 | CA Osasuna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
12 | RC Celta | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | |
13 | Sevilla FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | |
14 | UD Las Palmas | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
15 | Getafe CF | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | |
16 | CD Leganés | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
17 | Deportivo Alavés | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | |
18 | RCD Espanyol de Barcelona | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
19 | Real Valladolid CF | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | |
20 | Valencia CF | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 |
Champions league
Copa d'Europa
Fase de classificació de la lliga de la conferència
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de golsDinàmica del marcador
Total de partits jugats
19
Partits
8
Guanyats
4
Empatats
7
Perduts
Guanyats
8
Empatats
4
Perduts
7
Gols
27
25
Anotats
Rebuts
Gols com a local
18
Gols com a visitant
9
Gols de penal
3
Gols de cap
4
Classificació
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
5 | Villarreal CF | 30 | 19 | 8 |
6 | RCD Mallorca | 30 | 19 | 9 |
7 | Real Sociedad | 28 | 19 | 8 |
8 | Girona FC | 28 | 19 | 8 |
9 | Rayo Vallecano | 25 | 19 | 6 |
10 | Real Betis | 25 | 19 | 6 |
Evolució de la setmana de partits
Posició
Jornada