LALIGA EA SPORTS | J20 | Girona FC - RCD Espanyol de Barcelona
LALIGA EA SPORTS
|
J20RCDE Stadium
-



-
-
- Prèvia
- Alineacions
- Enfrontaments directes
- Estadístiques
- Competició
Classificació
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alineacions estaran disponibles 1 hora abans de que comenci la trobada
Cara a cara

0
victòries
2
victòries

2
empats
Dades des de 2023 • LALIGA EA SPORTS
Enfrontaments recents
RCD Espanyol de Barcelona

LALIGA EA SPORTS
1 - 1

Girona FC
Girona FC

LALIGA EA SPORTS
4 - 1

RCD Espanyol de Barcelona
Girona FC

LALIGA EA SPORTS
2 - 1

RCD Espanyol de Barcelona
RCD Espanyol de Barcelona

LALIGA EA SPORTS
2 - 2

Girona FC
Ratxa en els últims partits
BAR

2
-0

ESP
Derrota
dSTI

0
-4

ESP
Victòria
vDades de: Copa del Rey | Champions League
No hi ha informació disponible per al partit actual
- Classificació
- Setmana de partit
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions league
Copa d'Europa
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols