LALIGA EA SPORTS | J2 | Girona FC - Villarreal CF
LALIGA EA SPORTS
|
J2Estadio de la Cerámica
-



-
-
- Prèvia
- Alineacions
- Enfrontaments directes
- Estadístiques
- Competició
Classificació
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alineacions estaran disponibles 1 hora abans de que comenci la trobada
Cara a cara

4
victòries
1
victòries

1
empats
Dades des de 2023 • LALIGA EA SPORTS
Enfrontaments recents
Girona FC

LALIGA EA SPORTS
0 - 1

Villarreal CF
Villarreal CF

LALIGA EA SPORTS
2 - 2

Girona FC
Girona FC

LALIGA EA SPORTS
0 - 1

Villarreal CF
Villarreal CF

LALIGA EA SPORTS
1 - 2

Girona FC
Girona FC

LALIGA EA SPORTS
1 - 2

Villarreal CF
Ratxa en els últims partits
PON

1
-0

VIL
Derrota
dPOB

1
-6

VIL
Victòria
vDades de: Copa del Rey | Champions League
No hi ha informació disponible per al partit actual
- Classificació
- Setmana de partit
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions league
Copa d'Europa
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols